城市 產品名稱 規格 材質 漲跌 備注
無錫 超長不銹鋼無縫盤管 38*8 20# 5220 現貨
無錫 不銹鋼盤管管 42*10 20# 5540 現貨
無錫 不銹鋼六角管 48*8 20# 5440現貨
無錫 不銹鋼六角管 57*9 20# 5300 現貨
無錫 不銹鋼六角管 60*12 20# 4850 現貨
無錫 不銹鋼六角管 65*10 20# 5100 現貨
無錫 不銹鋼六角管 70*12 20# 4600 現貨
無錫 不銹鋼六角管 76*14 20# 5050 現貨
無錫 不銹鋼六角管 89*18 20# 4750 現貨
無錫 不銹鋼六角管 95*20 20# 6000 現貨
無錫 不銹鋼六角管 102*20 20# 5200現貨
無錫 不銹鋼六角管 108*20 20# 5100 現貨
無錫 不銹鋼六角管 114*25 20# 4740現貨
無錫 不銹鋼六角管 129*30 20# 5300 現貨
無錫 不銹鋼六角管 133*30 20# 5200 現貨
無錫 不銹鋼六角管 140*35 20# 4670 現貨
GB/T8162——中國國家標準
ASTM A53——美國材料與試驗學會標準
ASME SA53 ——美國鍋爐及壓力容器規范
用途
用于制造管道、容器、設備、管件及機械結構用無縫鋼管
主要生產鋼管牌號
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等
尺寸公差
鋼管種類 |
外徑(D) |
鋼管壁厚(S) | ||
冷拔管 |
鋼管外徑(mm) |
允許偏差(mm) |
鋼管壁厚(mm) |
允許偏差(mm) |
>30-50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% | |
>50-219 |
±0.8% | |||
熱軋管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |