外徑 | 壁厚 | 304價格 | 316L價格 |
Φ12-18 | 0.5-1.5 | 22000 | 31500 |
φ19-20 | 0.5-2.0 | 21500 | 31000 |
φ21.3-24 | 0.5-2.0 | 21000 | 31000 |
φ25.4-28 | 0.8-2.0 | 21000 | 30500 |
Φ30-32 | 0.8-2.5 | 20500 | 30000 |
Φ37-38.1 | 1.0-2.5 | 20500 | 30000 |
Φ40-43 | 1.0-2.5 | 20500 | 30000 |
Φ44-48.3 | 1.0-2.5 | 20500 | 30000 |
φ50.8-57 | 1.0-2.5 | 20500 | 30000 |
φ60.3-63.5 | 1.0-4.0 | 20500 | 30000 |
φ73.0-75 | 1.2-4.0 | 20500 | 29500 |
φ76.2 | 1.2-4.0 | 20500 | 29500 |
φ88.9 | 1.2-4.0 | 20500 | 29500 |
φ101.6 | 1.2-340 | 20000 | 29500 |
φ114.3 | 1.2-4.0 | 20000 | 29500 |
φ141.3 | 1.5-340 | 20000 | 29000 |
φ141.3 | 3.0以上 | 20000 | 29000 |
0 | 2.0-3.0 | 20000 | 29000 |
φ168.3 | 3.0以上 | 20000 | 29000 |
φ219.1 | 2.5-3.0 | 20000 | 29000 |
φ219.1 | 3.0以上 | 20000 | 29000 |
以上價格含稅,由無錫邦瑞特金屬制品有限公司提供,價格以電詢為準 | |||
產品生產標準按GB12771-2008、GB/T24593,EN10312,ASTM A312、A249、A269、A554、EN10217-7,DIN17457,HG等標準 | |||
聯系電話:13382886444姜經理 | |||
傳真:0510-88223334 |